1 | UFOKI ŚWIERKLANIEC | Dominik Weber |
2. | ŚLUNSKIE ELWRUNERY | Tomasz Szymski |
3. | DRUŻYNA PIERŚCIENIA | Barbara Hajduk |
4. | W POGONI ZA DUCHEM LADYS | Monika Swędzioł |
5. | W POGONI ZA DUCHEM 2 | Dariusz Czech |
6. | W POGONI ZA DUCHEM 3 | Rafiał Kubiak |
7. | W POGONI ZA DUCHEM 4 | Krzysztof Kułaczewski |
8. | GOGOGO | Bartosz Szmyt |
9. | ROZBIEGANY BĘDZIN | Rafał Turek |
10. | SŁAWNE PIEKARSKIE GIZDY | Wojciech Maćkowski |
11. | SAR BIEGA | Beniamin Bednarski |
12. | SZALONE ŚLIMAKI | Tomasz Lesiecki |
13. | ZADYSZKA OŚWIĘCIM I | Łukasz Ołownia |
14. | KLUB HURAGAN LIGOTA | Katarzyna Tanistra-Słowik |
15. | ZADYSZKA OŚWIĘCIM II | Tadeusz Sambak |
16. | POWER ORANGE TEAM-MGB | Beata Adamczyk-Nowak |
17. | WRACAMY DO GRY | Michał Staniszewski |
18. | DZIKIE POMARAŃCZE MGB | Damian Śliwka |
19. | HURAGAN LIGOTA | Jan Żogała |
20. | HURAGAN LIGOTA ALL STARS | Nicola Gadomska |
21. | HURAGAN LIGOTA 3 | Agnieszka Banasik |
22. | BALVITEN I | Kamil Królikowski |
23. | BALVITEN II | Kamil Królikowski |
24. | HURAGAN LIGOTA BRAWL STARS |
Gabriel Zwoliński |
25. | SZALONE BOMBOWCE | Beata Filipiak |
26. | UFOKI 2 ŚWIERKLANIEC | Dominik Weber |
27. | NGK RUNNING TEAM #1 | Michał Maciejewski |
28. | NGK RUNNING TEAM #2 | Marcin Kupija |
29. |
SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY 1 | Maciej Rogowski |
30. | SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY 2 | Maciej Rogowski |
31. | SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY 3 | Maciej Rogowski |
32. | ROHOL TEAM OBERSCHLESIEN | Rafał Roskosz |
33. | CIDRY LOTAJOM 1 | |
34. | CIDRY LOTAJOM 2 | |
35. | CIDRY LOTAJOM 3 | |
36. | CIDRY LOTAJOM 4 | |
37. | CIDRY LOTAJOM 5 | |
38. | DOLIBOG TEAM | Michał Dolibóg |
39. |