W połowie października, jak co roku tradycyjnie teren Księżej Góry, stał się areną Sztafetowego Maratonu Miast i Gmin. Już po raz ósmy ponad 300 zawodniczek i zawodników (61 drużyn) przystąpiło do rywalizacji na jakże pięknej ale i wymagającej trasie. Punktualnie o godzinie 10:00 wystrzałem z pistoletu startowego oddanego przez Burmistrza miasta Radzionków Pana Gabriela Tobora, pierwsza zmiana zawodników rozpoczęła zawody w doskonałych warunkach pogodowych, choć wiatr czasami nie pomagał w zmaganiach. Zawodnicy mieli do pokonania łączny dystans 42 km w pięcioosobowych drużynach. Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby biorące udział w zawodach po raz pierwszy. Atmosfera była pełna radości i sportowego ducha, a to wszystko dzięki uczestnikom, którzy stanowili jedną wielką biegową rodzinę. Oprócz aspektów czysto sportowych, nie zabrakło miejsca na cel charytatywny. Stowarzyszenie CidryLotajom przygotowało kiermasz z poczęstunkiem, dzięki któremu uczestnicy biegu mogli dołożyć swoją cegiełkę, pomagając w zbiórce dla Marcina Lenarta, który potrzebuje środków finansowych na protezę nogi. Tradycyjnie na naszym maratonie pojawił się zespół z miasta partnerskiego Radzionkowa – Dobre Miasto. Wśród biegaczy gościliśmy również Panią Prezydent miasta Piekary Śl. Sławę Umińską-Duraj, Wicestarostę Powiatu Tarnogórskiego Pana Sebastiana Nowaka oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Radzionków Pana Grzegorza Szeremetę, a także zastępców Prezydenta miasta Bytomia, Pana Michała Biedę oraz Pana Adama Frasa. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie zapewniłwszystkim zawodnikom posiłek, składający się z pysznego żurku z bułką, a na bieżąco była możliwość częstowania się smalcem, pasztetem z ogórkami i oczywiście kawą, herbatą i wodą. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom zawodów, oraz wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w VIII sztafetowym Maratonie Miast i Gmin i mówimy do zobaczenia na dziewiątej edycji.
1 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM I | WIECZOREK PATRYK | WIECZOREK MACIEJ | OŁOWNIA ŁUKASZ | OŁOWNIA AGNIESZKA | JACHIMCZYK-KORBUT ALEKSANDRA |
2 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM II | SAMBAK TADEUSZ | GRABOWSKA-SZYSZKA ELŻBIETA | POREBSKI MAREK | BASTA GRZEGORZ | MOSKWA SŁAWOMIR |
3 | WRACAMY DO GRY | BRYŚ WOJCIECH | FRAS ADAM | STANISZEWSKI MICHAŁ | WOŁOSZ MARIUSZ | BIEDA MICHAŁ |
4 | WARTKIE PIERONY Z HAZOKIEM | OZDARSKI KRZYSZTOF | KURASZ ANGELIKA | MUSIAŁ BOŻENA | LESISZ KATARZYNA | DUŹNIAK DOMINIK |
5 | WARTKIE PIERONY 1 | FLORIAN KRZYSZTOF | KOPTOŃ MARCIN | KRAWCZYK DARIUSZ | HAUK MICHAŁ | LICHWAŁA ROBERT |
6 | WARTKIE PIERONY 2 | DYCZKA ROBERT | SHANKARAN SARAVANA | KRAICZICZEK KRZYSZTOF | ŁAJSZCZAK- GAJDA DOROTA | DANCH KAROL |
7 | WARTKIE PIERONY 3 | BUDNY PATRYCJA | ADAMUS ANNA | NOWACZEK ELŻBIETA | MICHALSKA MONIKA | LEPA KLAUDIA |
8 | WARTKIE PIERONY 4 | KONIECZNY ADAM | SKRZYPOSZEK MAŁGORZATA | BŁASZCZYK MAREK | ŻUREK MAGDALENA | TOCZYDŁOWSKI ŁUKASZ |
9 | WARTKIE PIERONY 5 | MROCHEM RAFAŁ | DRGAS MAŁGORZATA | WYPLER MARCIN | SOCHA MARLENA | KORDYŚ ADAM |
10 | WARTKIE PIERONY 7 | MICZKA PIOTR | TABORSKA KAMILA | NOWACZEK RAFAŁ | KOPTOŃ MAGDALENA | GOMOLA ZBIGNIEW |
11 | WARTKIE PIERONY 8 | SZEFER WIKTOR | BRZEŹNIAK KRZYSZTOF | SOCHA MICHAŁ | SZABATOWSKI DOMINIK | BRAL ROBERT |
12 | WARTKIE PIERONY 9 | MICHALSKI MAREK | MICHALSKA BEATA | GAŁECKA ANDRZEJ | BORECKI TOMASZ | SOBOTA JAROSŁAW |
13 | W POGONI ZA DUCHEM LADY | SWĘDZIOŁ MONIKA | OLESIŃSKA MARTYNA | LEONHARD MAŁGORZATA | PISKORZ AGNIESZKA | MATIAS JUSTYNA |
14 | W POGONI ZA DUCHEM 2 | LOTKO JEREMIASZ | BARAN DARIUSZ | CZECH DARIUSZ | WASZKIEWICZ TOMASZ | POŚPIECH PAWEŁ |
15 | W POGONI ZA DUCHEM 3 | WOJAS ZDZISŁAWA | ROMAŃSKA KLAUDIA | KUBIAK RAFAŁ | FIJAŁKOWSKA EWELINA | NOWAK JOANNA |
16 | W POGONI ZA DUCHEM 4 | KUŁACZEWSKI KRZYSZTOF | NIEDBALIK MARIUSZ | LASKOWSKI RADOSŁAW | CZERWIŃSKI RADOSŁAW | URBAŃSKI SEBASTIAN |
17 | UFOKI ŚWIERKLANIEC | NOWAK SEBASTIAN | LASECKI ROBERT | COFAŁKA PIOTR | WEBER DOMINIK | ŚCISŁY MATEUSZ |
18 | UFOKI 2 ŚWIERKLANIEC | WOJTACHA MICHAŁ | KWIATEK SABINA | KUBAT KAMIL | WOJTACHA TOMASZ | BUJOCZEK WOJCIECH |
19 | ŚLUNSKIE ELWRUNERY | SZYMSKI TOMASZ | ONUSZKIEWICZ ALEKSANDRA | BANERT ADAM | WASILEWSKA PATRYCJA | MAŁECKI JACEK |
20 | SZALONE ŚLIMAKI | LESIECKI TOMASZ | LESIECKI PIOTR | FRYDEL ŁUKASZ | BORTEL MIROSŁAW | STOLORZ WOJCIECH |
21 | SZALONE BOMBOWCE | FILIPIAK BEATA | MRACHACZ DOROTA | ZARAŃSKA IZABELA | KRAKOWSKI SEBASTIAN | SZCZUKA ADRIAN |
22 | SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY 1 | KRAUSE SZYMON | SAJDOK KAMIL | KARGÓL RAFAŁ | BURZYŃSKI KONRAD | ROGOWSKI MACIEK |
23 | SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY 2 | CZAJKA EDDIE | KALINOWSKI KRZYSZTOF | GRUDNIEWSKI RAFAŁ | POLCZYK ADAM | MUSIALIK KATARZYNA |
24 | SŁAWNE PIEKARSKIE GIZDY | SAFADER DAMIAN | BARAŃSKI RAFAŁ | UMIŃSKA-DURAJ SŁAWA | KRAWCZYK WOJCIECH | WYMYSŁO ANDRZEJ |
25 | SAR BIEGA | BEDNARSKI BENIAMIN | BIAŁEK SZYMON | GUMULAK ANNA | IMAŃSKA ANETA | SZCZUKA KAROL |
26 | RUSZ TYŁEK REKREACJA | KURYLAS MACIEJ | SKANDY TOMASZ | ROMIK BARTOSZ | BORYCZKA WOJCIECH | NOWAK MATEUSZ |
27 | RUSZ TYŁEK CZYSTA REKREACJA | KURYLAS ANNA | WAWRZOŁA MAGDA | BUREK MAGDA | ALEKSA LUCYNA | LISZCZYK IREK |
28 | RUN AWAY 1 | HERDZINA WOJCIECH | DUDA DARIUSZ | HERDZINA SEBASTIAN | WILCZEK ARKADIUSZ | SKORUPA ADAM |
29 | RUN AWAY 2 | CEBO AGNIESZKA | CEBO MAJA | PANFIL KATARZYNA | MISZCZAK KATARZYNA | HAŁAKUC JOANNA |
30 | RUN AWAY 3 | KLIMEK MARLENA | OLBRICH BARBARA | KOTARBA KATARZYNA | PLEWIŃSKA SYLWIA | SZMATŁOCH IWONA |
31 | ROZBIEGANY BĘDZIN | ŚWIRAD MIROSŁAW | TUREK RAFAŁ | KWIATEK IRENEUSZ | JĘCZMYK JAKUB | SZATNIEWSKA AGNIESZKA |
32 | ROHOL TEAM OBERSCHLESIEN | ROSKOSZ RAFAŁ | MUSIALIK JAN | LANUSZNY ARNOLD | MICHALSKI ROBERT | MICHALSKI JAROSŁAW |
33 | ORANGE POWER TEAM-MGB | ADAMCZYK-NOWAK BEATA | FILIPIAK HIERONIM | PIETRAS SYLWIA | CZERNIK JAKUB | CIESIELSKI MARCIN |
34 | NGK RUNNING TEAM #1 | MACIEJOWSKI MICHAŁ | TOKARZ JAKUB | PODLECKI MAREK | ADAMCZYK DANIEL | STANISZ MARCIN |
35 | NGK RUNNING TEAM #2 | KUPIJAJ MARCIN | GALUS MARCIN | KUCHARSKI KRYSTIAN | SIENKIEWICZ WOJCIECH | WYDRZYŃSKI MAREK |
36 | MS RADZIONKÓW | RATAJCZAK ALEKSANDER | TOBOR GABRIEL | SZEREMETA GRZEGORZ | CZYŻ KRZYSZTOF | SŁOTA PAWEŁ |
37 | MGR RECYKLING | rezygnacja drużyny | ||||
38 | KLUB HURAGAN LIGOTA | STRZELCZYK EWA | PIOTROWSKA ANNA | MAZUR PATRYCJA | JASIŃSKA- ŁUSZCZKIEWICZ AGNIESZKA | TANISTRA- SŁOWIK KATARZYNA |
39 | HURAGAN LIGOTA BRAWL STARS | ZWOLIŃSKI GABRIEL | ZIELEZINSKI ŁUKASZ | STRZELCZYK TOMASZ | JOCHEMCZYK SZYMON | CZYCZERSKI JAKUB |
40 | HURAGAN LIGOTA ALL STARS | GADOMSKA NICOLA | SZWEDA MIROSŁAWA | ZIELIŃSKA KATARZYNA | GADOMSKI MATEUSZ | BRYK RAFAŁ |
41 | HURAGAN LIGOTA 3 | BINASIK AGNIESZKA | CZAPSKA EWA | CICHOŃ IWONA | BIELAŃSKA BEATA | OLSZEWSKI PIOTR |
42 | HURAGAN LIGOTA | RYSZKA KAROL | PIEKARSKI JAKUB | ŻOGAŁA JAN | MUSKAŁA MATEUSZ | PRZYBYŁKO NIKODEM |
43 | GOGOGO | CHOJECKI MACIEJ | SZMYT BARTOSZ | BRZEZINKA JAKUB | CYBULSKI PAWEŁ | GRZĄDKOWSKI PATRYK |
44 | FOJERWERA CIDRY | CIECHELSKI MACIEJ | GWÓŹDŹ PIOTR | STUDZIŃSKI WITOLD | WIERZGOŃ ARTUR | ZIAJA AGNIESZKA |
45 | FLYTRONIC SPORT TEAM | CZOGAŁA TOMASZ | PLOSKA MIKOŁAJ | DZIUBLA BARTŁOMIEJ | BIOLIK PIOTR | KOZŁOWSKI PIOTR |
46 | FLYTRONIC TEAM 2 | rezygnacja drużyny | ||||
47 | EKO-TECH | NIEWIADOMSKI ARTUR | JELONEK ŁUKASZ | ZAJĄC WOJCIECH | MALADA ŁUKASZ | SZOŁTYSIK RAFAŁ |
48 | DZIKIE POMARAŃCZE MGB | OCHĘDUSZKO ZBIGNIEW | LUCIK GRAŻYNA | ŚLIWKA DAMIAN | GADAWSKA KAMILA | ROJEK TOMASZ |
49 | DRUŻYNA PIERŚCIENIA | HAJDUK BARBARA | KUDERA DOMINIK | NIEDZIELA KAMIL | PAWLIK-NIEDZIELA SANDRA | HAJDUK PIOTR |
50 | DOLIBÓG TEAM | DOLIBÓG RAFAŁ | DOLIBÓG ADAM | DOLIBÓG WOJCIECH | DOLIBÓG MICHAŁ | DOLIBÓG BEATA |
51 | DOBRE MIASTO TEAM | KURP MARCIN | NOJMAN RAFAŁ | LESZCZYŃSKI FILIP | ŁASZENKOW AMELIA | PIECHOTA BARTOSZ |
52 | CZTEREJ PANCERNI I BABA | RÓŻAŃSKI ADAM | RÓŻAŃSKA ANNA | GONDZIK SEBASTIAN | JANECZEK MARCIN | HAUFA DARIUSZ |
53 | CIDRY LOTAJOM 1 Cidrowska Kooperacja | WACHLA RAFAŁ | HOŁA PAWEŁ | SZULC DAMIAN | TOMCZYK KAROL | TYCZKA WOJCIECH |
54 | CIDRY LOTAJOM 2 SUPER MIX | PAKOSZ MAX | BOŻEK ARTUR | WOJTACZKA GRZEGORZ | HARWIG TOMASZ | WIĘZIK MIKOŁAJ |
55 | CIDRY LOTAJOM 3 Archeo | TYCZKA PIOTR | HORZELA WOJCIECH | WILCZEK MAREK | FREJ SEBASTIAN | MUCHA ADAM |
56 | CIDRY LOTAJOM 4 Gang Prosiaków | FREJ ANNA | MAJZA KATARZYNA | OSADNIK MONIKA | ZAJĘCKA MAŁGORZATA | TYLKA-KAMINSKA EDYTA |
57 | CIDRY LOTAJOM 5 Młodzi Gniewni | PIONTEK ANDRZEJ | WRĘCZYCKA IZABELA | OSOSIŃSKI KRYSTIAN | HUZAREWICZ HENRYK | JANUS ADAM |
58 | CIDRY LOTAJOM 6 Złomoserce | MARKUSIK TOMASZ | SZYMSKI RAFAŁ | ADAMCZYK MAREK | TYCZKA GABRYŚ | ZAJĄC KRZYSZTOF |
59 | CIDRY LOTAJOM 7 FRELKI | WOJTACZKA ANNA | ADAMCZYK ANNA | DZIEMBAŁA-ŚWIRSKA JUSTYNA | GOLA DOMINIKA | MOŚ KATARZYNA |
60 | CIDRY LOTAJOM 8 Gibkie Zoki | SAMORAŃSKI KRZYSZTOF | NOWAK MARCIN | MOŚ WOJCIECH | SIEK ANDRZEJ | PODLEWSKI PIOTR |
61 | BALVITEN I | KARDAS AREK | PRZYBYLSKI TOMASZ | SZYMCZAK ARKADIUSZ | JAGIEŁA ADAM | BUCZEK PAWEŁ |
62 | TEAM PST |
Wstępnego zgłoszenia dokonuje kapitan mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nazwę drużyny, imię oraz nazwisko kapitana i numer kontaktowy.
Ruszają wstępne zapisy na Marton Sztafetowy Miast i Gmin. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Parku Księża Góra w Radzionkowie 15 października 2022 r. o godzinie 10:00.
Wstępnego zgłoszenia dokonuje kapitan mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 883 344 876 (w godz. 7:00 – 15:00) podając nazwę drużyny, imię oraz nazwisko kapitana i numer kontaktowy. Zapisy przyjmowane są do dnia 09.10.2022.
Pełne karty zgłoszeniowe (nazwiska zawodników na poszczególnych zmianach) przyjmujemy wyłącznie w dniach od 3.10.2022 do 9.10.2022 i nie ulegają one zmianie.
Opłata startowa wynosi 200 zł od drużyny. Wpłatę należy przelać na konto Stowarzyszenia „CIDRY LOTAJOM” mBank 75 1140 2004 0000 3202 7984 6534 z dopiskiem „VII Maraton Sztafetowy ” i nazwą drużyny.
Strona 1 z 3
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- 3
- Następny artykuł
- koniec