Wyniki poniżej. Zwycięzców poszczególnych kategorii (na czerwono) zapraszamy po odbiór nagród od wtorku na portiernię hali sportowej. Uczniowie SP 4 i SMS, którzy wygrali otrzymają nagrody od swoich nauczycieli WF. Gratulujemy.

Kategoria damska

KATEGORIA 40 - 49 LAT
1 CISEK MAŁGORZATA 1973 1991
KATEGORIA 30 - 39 LAT
1 KORAL-KORZEKWA ILONA 1981 1991
KATEGORIA 12 - 14 LAT
1 KOZICKA ZOSIA 2008 2427
2 KUŹNIAK MARLENA 2008 2200
3 PATALAS MARTA 2008 2145
4 TORBUŚ KINGA 2006 2000
5 SZROMEK MARTYNA   2008 1530
KATEGORIA 10 - 11 LAT
1 WYLĘZEK ALICJA   2009 2100
2 PIĘTA ALICJA   2009 2090
3 ŚWIERCZYNA MAJA 2009 2090
4 SZYDŁOWSKA MARTYNA 2009 2000
5 ZIEMBAKOWSKA SYLWIA 2009 1740
6 WIECZOREK DARIA 2009 1720
7 WANIEK HELENA 2009 1670
8 WIŚNIOWSKA OLIWIA 2009 1600
9 UKAWSKA WERONIKA 2009 1550
10 KACZMAREK MAGDALENA 2009 1460
11 ŻYDEK EMILIA   2009 1460
12 GNOT PAULINA 2009 1430
KATEGORIA 9 LAT i młodsi
1 MACHTYCZ JUDYTA 2011 2200
2 SYTNIEWSKA ZUZIA 2011 2200
3 NOWAK MILENA 2011 2180
4 NEUMAN MAGDALENA 2011 2030
5 PAWEŁKIEWICZ LENA 2012 1990
6 PYDYN AMELIA 2011 1800
7 HAWEL MARTA 2011 1750
8 MIKOLASEK JULIA 2012 1697
9 MIŚ MAJA 2011 1680
10 HOLEWA MARTA 2011 1580
11 SZPARA EMILIA   2011 1420
12 DRESZER MARTA 2011 1350
13 KOSTRACH MAJA 2011 1200
14 MOSTEK MARIA 2011 1100

 

Kategoria męska

LP Nazwisko Imię rocznik dystans
KATEGORIA 40 - 49 LAT
1 KOZICKI JACEK 1979 2843
2 PREFICZ ROBERT 1973 2682
 KATEGORIA 30 - 39 LAT
1 NOWACKI WOJCIECH 1987 3395
KATEGORIA 20 - 29 LAT
1 KAŃTOCH KAMIL 1998 3012
KATEGORIA 17 - 20 LAT
1 BARBACZUK   2003 3600
2 RYBAK   2003 3465
3 MITAS   2003 3330
KATEGORIA 15 - 16 LAT
1 WALKOWSKI   2004 3300
2 TRYBEL   2004 3300
4 MARCHEWKA   2005 3130
3 TABOR   2004 2970
5 PLAZA   2005 2970
6 MATYSEK   2005 2900
KATEGORIA 13 - 14 LAT
1 PAKOSZ MAX 2007 3087
2 WRONISZEWSKI   2007 2960
3 KRYSIAK ADAM 2006 2820
4 CIĄGWA SZYMON 2006 2811
5 MAŁOTA   2007 2809
6 STRATMAN SEBASTIAN 2006 2315
7 HEPA MICHAŁ 2007 1803
KATEGORIA 11 - 12 LAT
1 ZAWADA REMIGIUSZ 2008 2760
2 MAZUR NATAN 2008 2710
3 GAIDA   2008 2640
4 GOŁĄBEK   2009 2475
5 CIOCH PAWEŁ 2008 2350
6 CICHOŃ TYMEK 2009 2320
7 HORZELA ŁUKASZ 2009 2120
8 WOJCIECHOWSKI DOMINIK 2008 2089
9 PAWEŁKIEWICZ KUBA 2009 1950
10 MAŁEK KRZYSZTOF 2009 1859
11 SZOPA PIOTR 2009 1550
12 MATUSIAK ŁUKASZ 2009 1340
13 SKOCZYŃSKI DAREK 2009 1223
14 SIEMIASZKO KACPER 2009 1180
15 JARZĄBEK ARTUR 2009 1100
16 SKOCZYŃSKI DARIUSZ 2009 1080
KATEGORIA 9 - 10 LAT
1 SKANDY WOJCIECH 2011 2700
2 POSMYK   2010 2620
3 SOBAŃSKI   2010 2475
4 BEDNARSKI Adam 2011 2400
5 JANAS BARTOSZ 2011 2200
6 MUSIALIK KACPER 2011 2000
7 HEPA ALAN 2011 1700
8 SOSNOWSKI SEBSTIAN 2010 1695
9 CZMOK ALEKSANDER 2011 1600
10 POLIŃSKI WIKTOR 2011 1587
11 BŁACHUT OLIVIER 2011 1480
12 TWARDOCH MARCIN 2010 1465
13 NIEMIEC MIKOŁAJ 2011 1400
14 GAŁĘZIOK WOJTEK 2011 1400
15 NIEBYLSKI ADAM 2011 1370
16 HAJDUK ARTUR 2011 1230
17 POLIŃSKI WIKTOR 2011 1200
18 FABER KACPER 2011 1200
19 PTASIK KAMIL 2011 800
20 WASZKILEWICZ MAKSYMILIAN 2011 800
21 MAŁEK FILIP 2011 600
KATEGORIA 7 LAT i młodsi
1 SYCHA ARTUR 2013 2079
2 SOSNOWSKI PAWEŁ 2013 1809
3 MACHTYCZ SZYMON 2013 1795